
Stellenmarkt D | + 29,2 % |
| |
Stellenmarkt AT | - 0,2 % |
| |
Stellenmarkt CH | - 2,6 % |
| |
Marché de l'emploi BE | - 14,4 % |
| |
Marché de l'emploi FR | - 12,1 % |
| |
Marché de l'emploi LU | - 3,7 % |
| |
Jobmarked DK | + 5,3 % |
| |
Jobbmarknad SE | - 6,7 % |
| |
Jobbmarked NO | + 5,3 % |
| |
Giełda pracy PL | + 18,0 % |
|
(Vergleich zum Vorjahreszeitraum) Details
|